| Kapacita autobaterie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obsah motoru | 35 Ah | 44 Ah | 55 Ah | 60 Ah | 74 Ah | 80 Ah | 88 Ah | 100 Ah | 
| 700 - 1100 ccm | A | A | ? | N | N | N | N | N | 
| 1100 - 1400 ccm | ? | A | A | ? | N | N | N | N | 
| 1400 - 1800 ccm | N | ? | A | A | ? | N | N | N | 
| 1800 - 2500 ccm | N | N | ? | A | A | ? | N | N | 
| 2500 - 3200 ccm | N | N | N | ? | A | A | ? | N | 
| 3200 a více ccm | N | N | N | N | ? | A | A | A | 
| Kapacita autobaterie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obsah motoru | 44 Ah | 55 Ah | 60 Ah | 74 Ah | 80 Ah | 88 Ah | 100 Ah | |
| 700 - 1100 ccm | A | ? | N | N | N | N | N | |
| 1100 - 1400 ccm | ? | A | A | ? | N | N | N | |
| 1400 - 1800 ccm | N | ? | A | A | ? | N | N | |
| 1800 - 2500 ccm | N | N | 65 + | A | A | A | ? | |
| 2500 - 3200 ccm | N | N | N | ? | A | A | A | |
| 3200 a více ccm | N | N | N | N | N | ? | A | |
110Ah baterie, 720A, levá BANNER BUFFALO BULL 514x175x210
Autobaterie Banner BUFFALO BULL,140Ah/720A Rozměry:514/189/195,
Autobaterie Banner BUFFALO BULL,180Ah/950A Rozměry:517/273/212,
225Ah baterie, 1050A, levá BANNER BUFFALO BULL 517x273x212(240)